Cours des principales devises..
Vous retrouverez ici les cours des principales devises pour ce mercredi 6 janvier, sur le marché interbancaire des changes d’Alger :
Lire aussi : Change : nouveau record historique de l’euro face au dinar
Devises | Cours d’achat | Cours de vente |
USD Dollar américain | 132,2440 | 132,2590 |
EUR Euro | 162,5808 | 162,6257 |
GBP Livre sterling | 180,4147 | 180,4844 |
JPY Yen japonais (100) | 128,7422 | 128,7944 |
CNY Yuan chinois | 20,4772 | 20,4827 |
C2HF Franc Suisse (100) | 15070,5413 | 15079,1244 |
CAD Dollar canadien | 104,4251 | 104,4700 |
Dinar Tunisien | 49,0496 | 49,5426 |
Dirham Marocain | 14,9930 | 14,9947 |
SAR Riyal Saoudien | 35,2528 | 35,2587 |
Source : Banque d’Algérie
Plus d'actualités
- Covid-19 – Rapatriement : quels vols seront maintenus ? - Montage automobile et financement de campagne : Ouyahia et Sellal lourdement condamnés - L’Arav suspend une émission d’Echorouk TV pour « dérives professionnelles et éthiques » - Registre de commence : nouvelle répartition pour certaines communes à Alger - La Banque d’Algérie émet un nouveau billet - Cours des principales devises ce jeudi 28 janvier