Cours des principales devises.
Vous retrouverez ici les cours des principales devises pour ce mercredi 13 janvier, sur le marché interbancaire des changes d’Alger :
Lire aussi : Change : nouveau record historique de l’euro face au dinar
Devises | Cours d’achat | Cours de vente |
USD Dollar américain | 132,4628 | 132,4778 |
EUR Euro | 161,8166 | 161,8879 |
GBP Livre sterling | 181,2573 | 181,3026 |
JPY Yen japonais (100) | 127,7612 | 127,7880 |
CNY Yuan chinois | 20,5213 | 20,5258 |
C2HF Franc Suisse (100) | 14954,0303 | 14962,4802 |
CAD Dollar canadien | 104,1866 | 104,2312 |
Dinar Tunisien | 48,7744 | 49,2646 |
Dirham Marocain | 14,9653 | 14,9674 |
SAR Riyal Saoudien | 35,3065 | 35,3123 |
Source : Banque d’Algérie
Plus d'actualités
- Covid-19 – France : plus de 70.000 décès depuis le début de l’épidémie - Les pages de Donald Trump sur Facebook et Instagram débloquées - Gaz : 28 personnes décédées par asphyxie en l’espace de deux semaines - Coronavirus en Algérie : le bilan de ce samedi 16 janvier - Covid-19 : le métro d’Alger attend le feu vert des autorités pour la reprise - Nouvel émissaire de l’ONU pour la Libye