Vous retrouverez ici les cours des principales devises pour ce lundi 4 janvier, sur le marché interbancaire des changes d’Alger :
Lire aussi : Change : nouveau record historique de l’euro face au dinar
Devises | Cours d’achat | Cours de vente |
USD Dollar américain | 132,2782 | 132,2932 |
EUR Euro | 162,1202 | 162,1650 |
GBP Livre sterling | 181,0542 | 181,1243 |
JPY Yen japonais (100) | 128,4254 | 128,4649 |
CNY Yuan chinois | 20,4603 | 20,4671 |
C2HF Franc Suisse (100) | 14973,7605 | 14982,2424 |
CAD Dollar canadien | 104,1643 | 104,2089 |
Dinar Tunisien | 49,1163 | 49,6099 |
Dirham Marocain | 14,8547 | 14,564 |
SAR Riyal Saoudien | 35,2601 | 35,2660 |
Source : Banque d’Algérie
Plus d'actualités
- Covid-19 – Rapatriement : quels vols seront maintenus ? - Montage automobile et financement de campagne : Ouyahia et Sellal lourdement condamnés - L’Arav suspend une émission d’Echorouk TV pour « dérives professionnelles et éthiques » - Registre de commence : nouvelle répartition pour certaines communes à Alger - La Banque d’Algérie émet un nouveau billet - Cours des principales devises ce jeudi 28 janvier