Cours des principales devises.
Vous retrouverez ici les cours des principales devises pour ce lundi 11 janvier, sur le marché interbancaire des changes d’Alger :
Lire aussi : Change : nouveau record historique de l’euro face au dinar
Devises | Cours d’achat | Cours de vente |
USD Dollar américain | 132,7473 | 132,7623 |
EUR Euro | 161,6464 | 161,6912 |
GBP Livre sterling | 179,0012 | 179,0214 |
JPY Yen japonais (100) | 127,3966 | 127,4477 |
CNY Yuan chinois | 20,4822 | 20,4877 |
C2HF Franc Suisse (100) | 15933,8846 | 14940,6144 |
CAD Dollar canadien | 104,0013 | 104,0212 |
Dinar Tunisien | 49,2335 | 49,7283 |
Dirham Marocain | 15,0603 | 15,0620 |
SAR Riyal Saoudien | 35,3832 | 35,3891 |
Source : Banque d’Algérie
Plus d'actualités
- Covid-19 – France : plus de 70.000 décès depuis le début de l’épidémie - Les pages de Donald Trump sur Facebook et Instagram débloquées - Gaz : 28 personnes décédées par asphyxie en l’espace de deux semaines - Coronavirus en Algérie : le bilan de ce samedi 16 janvier - Covid-19 : le métro d’Alger attend le feu vert des autorités pour la reprise - Nouvel émissaire de l’ONU pour la Libye