
Cours des principales devises.
Vous retrouverez ici les cours des principales devises pour ce jeudi 28 janvier, sur le marché interbancaire des changes d’Alger :
Lire aussi : Change : nouveau record historique de l’euro face au dinar
Devises | Cours d’achat | Cours de vente |
USD Dollar américain | 132,9779 | 132,9929 |
EUR Euro | 160,8102 | 160,8682 |
GBP Livre sterling | 181,5894 | 181,6595 |
JPY Yen japonais (100) | 127,4834 | 127,5100 |
CNY Yuan chinois | 20,5080 | 20,5138 |
C2HF Franc Suisse (100) | 14943,0161 | 14951,4221 |
CAD Dollar canadien | 103,5412 | 103,5690 |
Dinar Tunisien | 48,8827 | 49,3739 |
Dirham Marocain | 14,8406 | 14,8423 |
SAR Riyal Saoudien | 35,4513 | 35,4572 |
Source : Banque d’Algérie
Plus d'actualités
- Hirak : nouvelles manifestations dans plusieurs villes
- Hirak : l’ONU appelle les autorités algériennes « à mettre un terme aux arrestations arbitraires »
- Assassinat de Ali Tounsi : Oultache condamné à la prison à perpétuité
- Coronavirus en Algérie : le bilan de ce vendredi 5 mars
- Assassinat de Ali Tounsi : la magistrate rejette la demande de réexamen des preuves
- Variant anglais du Covid-19 : six nouveaux cas enregistrés à Alger