Cours des principales devises..
Vous retrouverez ici les cours des principales devises pour ce jeudi 14 janvier, sur le marché interbancaire des changes d’Alger :
Lire aussi : Change : nouveau record historique de l’euro face au dinar
Devises | Cours d’achat | Cours de vente |
USD Dollar américain | 132,7718 | 132,7868 |
EUR Euro | 161,1319 | 161,1766 |
GBP Livre sterling | 181,1842 | 181,2542 |
JPY Yen japonais (100) | 127,6038 | 127,6551 |
CNY Yuan chinois | 20,5262 | 20,5317 |
C2HF Franc Suisse (100) | 14955,1476 | 14963,5790 |
CAD Dollar canadien | 104,6601 | 104,7049 |
Dinar Tunisien | 48,9570 | 49,4490 |
Dirham Marocain | 14,9820 | 14,9837 |
SAR Riyal Saoudien | 35,3898 | 35,3957 |
Source : Banque d’Algérie
Plus d'actualités
- Montage automobile et financement de campagne : Ouyahia et Sellal lourdement condamnés - L’Arav suspend une émission d’Echorouk TV pour « dérives professionnelles et éthiques » - Registre de commence : nouvelle répartition pour certaines communes à Alger - La Banque d’Algérie émet un nouveau billet - Cours des principales devises ce jeudi 28 janvier - La CNAS annonce l’ouverture « exceptionnelle » de toutes ses agences ce week-end