Vous retrouverez ici les cours des principales devises pour ce dimanche 29 novembre sur le marché interbancaire des changes d’Alger :
Lire aussi : Devises : l’euro en hausse sur le marché parallèle
Devises | Cours d’achat | Cours de vente |
USD Dollar américain | 128,9139 | 128,9289 |
EUR Euro | 153,6396 | 153,7090 |
GBP Livre sterling | 172,2987 | 172,3879 |
JPY Yen japonais (100) | 123,8723 | 123,8986 |
CNY Yuan chinois | 19,5864 | 19,5893 |
C2HF Franc Suisse (100) | 14219,4904 | 14228,9924 |
CAD Dollar canadien | 99,0959 | 99,1151 |
Dinar Tunisien | 46,8480 | 47,3188 |
Dirham Marocain | 14,1766 | 14,1783 |
SAR Riyal Saoudien | 34,3697 | 34,3783 |
Lire aussi : Pourquoi le dinar s’est déprécié face à l’euro?
Source : Banque d’Algérie
Plus d'actualités
- Covid-19 – Rapatriement : quels vols seront maintenus ? - Montage automobile et financement de campagne : Ouyahia et Sellal lourdement condamnés - L’Arav suspend une émission d’Echorouk TV pour « dérives professionnelles et éthiques » - Registre de commence : nouvelle répartition pour certaines communes à Alger - La Banque d’Algérie émet un nouveau billet - Cours des principales devises ce jeudi 28 janvier